|
商品の詳細:
|
| 状態: | 使用された機械 | 製造時間: | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最大出力: | 1160*960MM | 出力量: | 28 PC /H |
| 重さ: | 900kg | 電圧: | 220V |
| ハイライト: | 機械を作るCTCPコンピュータ板,機械を作っている1160x960mmの板,28pcs/H CTCPの印字機 |
||
CTCP製版機、CTCPコンピュータ製版機、UVCTPコンピュータ製版機
| モード | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| 露光方式 | 外ドラム | ||||||||
| イメージングシステム | 32チャンネル | 48チャンネル | 64チャンネル | 32チャンネル | 48チャンネル | 64チャンネル | |||
| 個別400-410nmレーザー | 個別830nmレーザー | ||||||||
| 出力速度 | 16枚/時間 | 24枚/時間 | 28枚/時間 | 16枚/時間 | 24枚/時間 | 28枚/時間 | |||
| 1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
| プレートサイズ | 最大1,130×920mm、最小400×300mm | ||||||||
| 露光サイズ | 最大1,130×904mm | ||||||||
| メディアタイプ | UVプレート、高感度PSプレート | サーマルプレート | |||||||
| プレート厚さ | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
| 解像度 | 2,400dpi | ||||||||
| 再現性 | ±5μm(同じプレート上で4回以上連続露光、温度23℃、湿度60%RH) | ||||||||
| インターフェース | USB2.0/USB3.0(推奨オプションはUSB2.0) | ||||||||
| プレートローディング | 最初は手動、その後オートロード | ||||||||
| 正味重量 | 900KG | ||||||||
| デバイスサイズ | 2,530×1,050×950mm(幅×奥行き×高さ) | ||||||||
| 電源 | 単相:200V-240V; 最大電力(ピーク値):4KW | ||||||||
| 環境 | 推奨温度:21-25℃ 許容温度:18-26℃ 湿度:70%未満 | ||||||||
コンタクトパーソン: Summer
電話番号: +8613728619758