|
商品の詳細:
|
| 機械の特徴: | 外観の色はカスタマイズ可能 | レーザーの数: | 48 または 64 |
|---|---|---|---|
| 最大動作範囲: | 1130*880mm | 製版速度: | 最大サイズ、1 時間あたり 29 皿 |
| 機械の詳細: | 永久にロック解除されたマシンのフルセット | プレート: | CTCPの版 |
| ハイライト: | 自動 CTCP プレート製造機,830nm CTCPプレート製造機,830nm オフセットプレートメーカー |
||
機械の基本パラメータ:
最大生産サイズ:1130*880mm
最小生産サイズ:400*350mm
解像度オプション:最高精度は円周方向に12,800dpiに達することができます)
再現性:±0.01mm
出力インターフェース:光ファイバーインターフェース
環境:許容温度:15-32℃、推奨温度:21-28℃、相対湿度:<70%
| 技術パラメータ | ||||||||||
| モデル | サーマル | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| レーザー数 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| スループット(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 最大/最小フォーマット | 最大:1160*940 最小:400*350 | 最大:1160*940 最小:400*350 | ||||||||
| レーザー光源 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 解像度 | 2400DPI | |||||||||
| ローディングシステム | 自動、セミオート(オプションのオートローダー) | |||||||||
| プレート要件 | CD. 0.15-0.4 (サーマルプレート) | CD. 0.15-0.4 UVプレート | ||||||||
コンタクトパーソン: Summer
電話番号: +8613728619758