|
商品の詳細:
|
| 機械国家: | シャム作品 | 総マシン重量: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| 製作サイズ範囲: | 1130*880mm | 生産移管方式: | プロセッサへの自動転送 |
| 電圧: | 220V | プレート出力厚さ: | 0.15-0 だった28 |
| ハイライト: | 機械をめっきする830nmコンピュータ,高精度コンピュータ・トゥ・プレートマシン,自動サーマルプレートセッター |
||
| モデル | 熱力 | UV | ||||||||
| T824 | T832 について | T848 | T864 について | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| レーザー | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| トランスフット ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| マックス・ミンス・フォーマット | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| レーザー源 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 解決法 | 2400DPI | |||||||||
| 積載システム | 自動,半自動 (オプションの自動充電器) | |||||||||
| プレート要求 | CD. 0.15-0.4 (熱プレート) | CD 0.15-0.4 UVプレート | ||||||||
| インターフェース | 1ビット Tiff インターフェースと直接ワークフロー ドライバー,CIP3/CIP4 サポート | |||||||||
| パワー | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 労働環境 | 温度は20~25°C 温度は40%~80% | |||||||||
適用されるシートモデル: 0.15厚 -0.3厚
解像度:2,400dpiまたは1,200dpiオプション2,540dpiまたは1,270dpi (可変解像度オプション:最高精度は周縁方向で12,800dpiに達する)
繰り返し性: ±0.01mm
出力インターフェース:光ファイバーインターフェース
環境:許容温度: 15~32°C,推奨温度: 21~28°C,相対湿度: <70%
適用:CTPプレート,CTCPプレート,二重層CTPプレート
機械の異なるモデルには 生産時間や速度が異なります
コンタクトパーソン: Summer
電話番号: +8613728619758