|
商品の詳細:
|
| モデル: | UVCTP | 最高の生産のサイズ: | 1130*890mm |
|---|---|---|---|
| 生産速度: | 29個 | レーザーモデル: | V6 |
| 作業原則: | 通常光イメージング | 動作要件: | 室内 16~24℃ |
| ハイライト: | CTCP印刷機,50Hz CTCP印刷機,60Hz UV CTP マシン |
||
| 技術パラメータ | ||||||||||
| モデル | サーマル | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| レーザー数 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| スループット(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 最大/最小フォーマット | 最大:1160*940 最小:400*350 | 最大:1160*940 最小:400*350 | ||||||||
| レーザー光源 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 解像度 | 2400DPI | |||||||||
| ローディングシステム | 自動、セミオート(オプションのオートローダー) | |||||||||
| プレート要件 | CD. 0.15-0.4 (サーマルプレート) | CD. 0.15-0.4 UVプレート | ||||||||
| インターフェース | 1ビットTiffインターフェースとダイレクトワークフロードライバー、CIP3/CIP4をサポート | |||||||||
| 電源 | AC220V、50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 作業環境 | 温度:20-25℃、湿度:40%-80% | |||||||||
モデル: CTCPマシン (UVCTPマシン)
最大サイズ: 1130*880mm
最大生産サイズで、1時間あたり29枚のプレートを生産できます。
機械の運転中は、室温を16〜24℃に保つ必要があり、機械ケーシングを開けたり、手で触れたりしないでください。腕のレーザー火傷による重大な事故を避けるためです。
室内の防水をしっかり行い、乾燥させてください。
コンタクトパーソン: Summer
電話番号: +8613728619758