|
商品の詳細:
|
| 多灯形チャネル: | 64 | アウトアウトスピード: | 55個/h |
|---|---|---|---|
| レジスタの正確性: | 0.01mmの中では | 光源: | 405nm レーザーダイオード |
| 重さ: | 130kg | ビッグサイズ: | 1800*1500mm |
| ハイライト: | 55Pcs/Hコンピュータ版機械,0.4mmコンピュータ版機械,0.15mm紫外線CTPの機械 |
||
| モデル | 上昇温暖気流 | 紫外線 | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.ofのレーザー | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 効率(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940分:400*350 | MAX:1160*940分:400*350 | ||||||||
| レーザー ソース | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| 負荷システム | 自動、半自動(任意自動ローダー) | |||||||||
| 版の条件 | CD。0.15-0.4 (熱版) | CD。0.15-0.4の紫外線版 | ||||||||
| インターフェイス | 1ビットTiffインターフェイスおよび直接ワークフローの運転者のサポートCIP3/CIP4 | |||||||||
| 力 | AC220V、50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 仕事の環境 | 温度:20-25℃の謙遜:40%-80% | |||||||||

コンタクトパーソン: Summer
電話番号: +8613728619758