|
商品の詳細:
|
| 多灯形チャネル: | 64 | アウトアウトスピード: | 55個/h |
|---|---|---|---|
| レジスタの正確性: | 0.01mmの中では | 光源: | 405nm レーザーダイオード |
| 重さ: | 130kg | ビッグサイズ: | 1800*1500mm |
| ハイライト: | 55枚/時 コンピュータプレートマシン,0.4mm コンピュータプレートマシン,0.15mm UV CTP マシン |
||
| モデル | サーマル | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| レーザー数 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| スループット(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 最大/最小フォーマット | 最大:1160*940 最小:400*350 | 最大:1160*940 最小:400*350 | ||||||||
| レーザー光源 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 解像度 | 2400DPI | |||||||||
| ローディングシステム | 自動、セミオート(オプションのオートローダー) | |||||||||
| プレート要件 | CD. 0.15-0.4 (サーマルプレート) | CD. 0.15-0.4 UVプレート | ||||||||
| インターフェース | 1ビットTiffインターフェースとダイレクトワークフロードライバー、CIP3/CIP4をサポート | |||||||||
| 電源 | AC220V、50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 作業環境 | 温度:20-25℃、湿度:40%-80% | |||||||||
![]()
コンタクトパーソン: Summer
電話番号: +8613728619758